| Nom de l’association | Enfants, Espoir Du monde - EEDM Ergersheim |
|---|---|
| Nom du représentant et fonction | CARAU Christian - Responsable de l'équipe Ergersheim |
| Adresse | 254 rue des roses |
| Code postal | 67120 |
| Ville | ERGERSHEIM |
| Téléphone portable | 0616413745 |
| Site internet | https://www.eedm.fr/ |
| chrcarau@sfr.fr | |
| Facebook (facultatif) | https://www.facebook.com/profile.php?id=61566558264340 |
| Présentation synthétique de l’activité de l’association | Soutien financier à des équipes responsables de projets dans le cadre d'un dispensaire, d'une école, d'un centre de P.M.I, d'une crèche, d'une pédiatrie, d'un orphelinat. Quatre pays d'intervention Inde, Madagascar, Haïti, Cameroun. Animation en Alsace : échanges par courriers, mails, Whatsapp, visio ente plusieurs écoles et des écoles partenaires au Cameroun et à Haïti. |
| Date de création | 01/01/1977 |
| Nombre de bénévoles | 40 |
| Nombre de salariés | 0 |
| Votre association dispose-t-elle aujourd’hui de partenaires privés ou publics ? | Mon association dispose de partenaires privés |
| Indiquez leurs noms et la nature de leur soutien | Collectif HUMANIS : collectif d'association de solidarité - 7 rue du Héron 67300 Schiltigheim Mutualisation de matériel et d'actions d'animation |
| Budget annuel de l’association | 12288 |
| Décrivez en quoi consiste le projet que vous présentez aux Trophées Solidaires et son objectif | Mise en place d’une formation en cuisine – pâtisserie pour des jeunes filles défavorisées à Jérémie, Haïti : • Une Formation sur 6 mois qui pourra démarrer immédiatement pour 15 élèves. • Elle sera suivi dans la foulée d’une 2ème session de 6 mois avec 15 autres élèves ; • Le projet porte donc sur 12 mois et 30 jeunes filles. • Le budget prévisionnel total du projet sur l’année est de 3115€ pour l’équipement + environ 9600€ pour le fonctionnement. • Et bien sûr, ce projet a pour objectif de se pérenniser les années suivantes. • Il est aussi prévu la mise en place pour les sortantes sur base de volontariat de micro-entreprises traiteur par équipes de 4 ou 5 jeunes filles. Ce qui leur permettrait de prendre leur vie en main. |
| Date de réalisation du projet | 17/05/2026 |
| Localisation : lieu d’implantation ou zone de couverture géographique du projet | Haïti, commune de Jérémie |
| A quel thème se rattache votre projet ?* | La solidarité et les oeuvres caritatives |
| Comment les fonds seront-ils précisément utilisés si vous êtes lauréat | Le budget se décompose en : > Participation partenaire : mise à disposition locaux, nettoyage, divers équipements : 2941€ > Équipements cuisine + frais de pratique : 5975€ > frais de personnel : 3780€ |
| Budget du projet | 12696 |
| Merci de joindre en annexe tous les éléments (statuts, photos, articles de presse…) ou toute information permettant d’utiliser votre projet. | |
| Comment avez-vous connu les Trophées Solidaires ? | Réseaux Sociaux |