| Nom de l’association | Jeune Garde de Tourcoing Basket |
|---|---|
| Nom du représentant et fonction | Deschamps Alexandre Président |
| Adresse | 109 rue Ingres |
| Code postal | 59200 |
| Ville | Tourcoing |
| Téléphone portable | 0688221322 |
| jeunegardedetourcoing@gmail.com | |
| Facebook (facultatif) | https://www.facebook.com/jgtbasket/ |
| Instagram (facultatif) | https://www.instagram.com/jgtbasket/ |
| Présentation synthétique de l’activité de l’association | Initialement et historiquement nous sommes un club de garçons accès sur la compétition. Le club a même un temps, touché le niveau pro. Cependant, 20 ans après, et après les difficultés engendrées par ce passé, nous avons opté pour un virage : le basket pour tous, tous au basket. Nombreux sont celles et ceux qui souhaitent juste jouer, ou garder la forme, ou avoir une pratique entre amis ou encore pratiquer à côté (arbitrer, faire les tables de matchs, passer un bon moment…) A ce jour, nous proposons donc une section « loisir », qui plus est mixte. Du micro-basket, pour les plus petits, permettant de développer leur motricité et leur goût du mouvement, et des séances ouvertes aux « débutants tardifs », voire des créneaux accessibles aux jeunes des foyers, etc… |
| Date de création | 01/01/1947 |
| Nombre de bénévoles | 50 |
| Nombre de salariés | 2 |
| Votre association dispose-t-elle aujourd’hui de partenaires privés ou publics ? | Mon association dispose de partenaires privés, Mon association dispose de partenaires publics |
| Indiquez leurs noms et la nature de leur soutien | Institutionnels: La Mairie de Tourcoing L’OMS Conseil général Conseil régional Geipsal -> Subventions, Contrats de mise à disposition (de salle, de salariés) Fédéraux: FFBB Ligue régionale Comité du nord District terrien -> Dotations, Dons Sportifs: Basket concept Slam Toons Décathlon -> Dons, Tarifs préférentiels Scolaires: Collège St Gabriel Ecole primaire -> Essais, sports études Privés: Crédit Agricole Maneo Optique Optic 2000 Décathlon Ulys Thierry Weil Ei Peinture Kreadis IAD Immo At home bière L’Orange Bleue Marmaris AJ Destock Hello Clean -> Dons, Sponsoring, partenariats gagnant/gagnant club/boutique/licenciés |
| Budget annuel de l’association | 82621 |
| Décrivez en quoi consiste le projet que vous présentez aux Trophées Solidaires et son objectif | Notre projet : Que tous aient accès à la pratique du basket. Pour cela, concrètement, en juin, nous allons organiser 1 tournoi, qui n'est pas un tournoi de compétition. Ouvert à toutes et à tous: Familles, amis, entreprises... avec des jeux autour du terrain pour s'amuser : machine à shoot, basket gonflable, exposition de chaussures de sport, jeux d'adresses, jeux anciens... Ou quand le jeu se rappelle à l’enjeu. |
| Date de réalisation du projet | 22/06/2026 |
| Localisation : lieu d’implantation ou zone de couverture géographique du projet | Tourcoing, salle Delory |
| A quel thème se rattache votre projet ?* | Les associations sportives |
| Comment les fonds seront-ils précisément utilisés si vous êtes lauréat | Cette subvention nous permettrait de : - Passer nos dernières commandes : pain, boissons, victuailles, lots, coupes, etc… - De booster notre communication : affiches, flyers… - De louer les jeux et le matériel dont nous ne disposons pas au club ou dont nous avons besoin |
| Budget du projet | 1800 |
| Merci de joindre en annexe tous les éléments (statuts, photos, articles de presse…) ou toute information permettant d’utiliser votre projet. | |
| Comment avez-vous connu les Trophées Solidaires ? | Autre |