| Nom de l’association | PHENIX TEAM CYCLING |
|---|---|
| Nom du représentant et fonction | BANTQUIN FREDERIC PRESIDENT |
| Adresse | 30 LE PARTERRE |
| Code postal | 55190 |
| Ville | VOID VACON |
| Téléphone portable | 0674382215 |
| phenixteamcycling@gmail.com | |
| Facebook (facultatif) | https://www.facebook.com/PHENIXTEAMCYCLING |
| Présentation synthétique de l’activité de l’association | Phenix Team Cycling est une association basée en Meuse, spécialisée dans la formation de jeunes cyclistes vers le haut niveau, tout en développant des actions éducatives et territoriales. Le club s’appuie sur une Équipe Développement Junior UCI et Fédérale U17/U19, une École de Cyclisme et le dispositif Savoir Rouler à Vélo, contribuant à la sécurité, à la mobilité et à l’accompagnement des jeunes dans leur double projet scolaire et sportif. |
| Date de création | 01/01/2013 |
| Nombre de bénévoles | 50 |
| Nombre de salariés | 1 |
| Votre association dispose-t-elle aujourd’hui de partenaires privés ou publics ? | Mon association dispose de partenaires privés, Mon association dispose de partenaires publics |
| Indiquez leurs noms et la nature de leur soutien | Le projet Phenix Team Cycling s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés : -Collectivités territoriales (communes, Département de la Meuse) : soutien financier et logistique -Fédération Française de Cyclisme (FFC) / Comité Grand Est : accompagnement sportif et structuration -France Travail (Club Engagé Sportif) : accompagnement à l’insertion et à l’emploi -ADO FORM : formation et développement des compétences -Partenaires privés locaux (entreprises, artisans) : soutien financier, matériel et logistique -Établissements scolaires et collectivités : mise en œuvre des actions Savoir Rouler à Vélo Cet écosystème contribue au développement sportif, éducatif et territorial du projet. |
| Budget annuel de l’association | 130000 |
| Décrivez en quoi consiste le projet que vous présentez aux Trophées Solidaires et son objectif | Le projet Phenix Team Cycling consiste à développer une action globale en faveur de la jeunesse, de la sécurité et du lien social à travers le sport. Il s’appuie sur la formation de jeunes cyclistes, mais également sur des actions concrètes sur le territoire, notamment le dispositif Savoir Rouler à Vélo, qui a permis de former plus de 450 enfants depuis 2023 à la sécurité et à l’autonomie à vélo. En complément, le projet intègre des actions de remise en selle, visant à accompagner différents publics vers une pratique sécurisée et accessible du vélo, ainsi qu’un engagement en faveur de l’insertion et de l’emploi, en lien avec France Travail et ADO FORM. L’objectif est de : -favoriser l’accès au sport pour tous, -développer l’autonomie et la sécurité, -créer du lien social, -et accompagner les jeunes vers un parcours éducatif et professionnel structurant. Un projet solidaire, concret et ancré sur le territoire. |
| Date de réalisation du projet | 01/01/2026 |
| Localisation : lieu d’implantation ou zone de couverture géographique du projet | Void-Vacon (Meuse), avec un déploiement du projet sur l’ensemble du territoire meusien et plus largement en Région Grand Est. |
| A quel thème se rattache votre projet ?* | La prévention routière |
| Comment les fonds seront-ils précisément utilisés si vous êtes lauréat | Si nous sommes lauréats, les fonds seront utilisés pour renforcer nos actions à impact social et territorial : -Développement du dispositif Savoir Rouler à Vélo : achat de matériel pédagogique et de sécurité (plots, signalisation, équipements), permettant d’augmenter le nombre d’enfants formés -Mise en place d’actions de remise en selle : acquisition de matériel adapté pour accompagner différents publics (jeunes, adultes, salariés) vers une pratique sécurisée du vélo -Soutien aux actions éducatives : interventions auprès des écoles et des collectivités -Contribution à la structuration du projet : appui au développement des actions liées à la formation et à l’insertion Ces financements permettront d’amplifier notre impact sur la sécurité, la mobilité et le lien social sur le territoire. |
| Budget du projet | 5000 |
| Merci de joindre en annexe tous les éléments (statuts, photos, articles de presse…) ou toute information permettant d’utiliser votre projet. | |
| Comment avez-vous connu les Trophées Solidaires ? | Réseaux Sociaux |